三菱 アイHA1W 赤 割引 平成19年10月 99600km

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ご覧いただきありがとうございます。
平成19年10月の三菱アイ(99601km)NA(ノンターボ)ノーマルです。赤くて、丸まるい形で可愛くて5年くらい前に仕事上の宣伝車として購入しましたが、必要性がなくなり今後も使用する予定がないので出品致しました。
3000~5000kmでオイル交換をし、オイル交換2回に1回はエレメントを交換していました。今年の8月にファンベルト交換もしました。まだ暑い日が続きそうですがエアコンもバッチリ効きます。他にも細々とメンテナンスはしていたので機関は良好です。
色褪せしやすい赤ですが、色あせが少なく綺麗だと思います。三菱のディーラーの方にも「元の赤が出ててきれいですね」って言われました。但し助手席側のドアに傷が多数あります。凹みはありません。またセンターパネルのオーディオ周辺に無線機等を付けていた為の穴が数か所開いています。
丸い形に、リアエンジン後輪駆動なので私はミニポルシェと呼んでます。(ポルシェオーナーやファンの方ごめんなさい)FFとは違ったフィーリングで運転を楽しんで頂けるとと思います。お買い物の際にもリアシート後方のスペースが広いので十分に荷物も乗ります。
現車確認、試乗は土日祝なら可能です。東京、神奈川、山梨、埼玉、群馬、千葉であれば自走にてお届けに行きます。その他の地域は御自身で陸送の手配をお願い致します。納車前に名義変更をお願いします。その際に保証金二万円を入金していただきます。ノークレームノーリターンとなります。(現車確認、試乗をお願い致します。)

(2022年 9月 23日 18時 31分 追加)落札金額に、リサイクル預託金と自賠責保険の残額は含みます。
名義変更及びナンバー代、ETCの再セットアップ料金は別途になります。
出来る限り現車確認をお願いします。
自走にてお届けの際は別途¥10.000~¥20.000を頂きます。(2022年 9月 23日 18時 33分 追加)バッテリー上がりを防ぐために時々動かします。(月100km程度)

リミテッド HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年7月〜平成18年10月}(10034741) | 中古車のガリバー
リミテッド HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年7月〜平成18年10月}(10034741) | 中古車のガリバー

アイ(三菱)L(2006年10月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
アイ(三菱)L(2006年10月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】


LX HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036769) | 中古車のガリバー
LX HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036769) | 中古車のガリバー

M HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036766) | 中古車のガリバー
M HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036766) | 中古車のガリバー

M HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成18年10月}(10032191) | 中古車のガリバー
M HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成18年10月}(10032191) | 中古車のガリバー

S HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成19年12月〜平成20年12月}(10044969) | 中古車のガリバー
S HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成19年12月〜平成20年12月}(10044969) | 中古車のガリバー

S HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成19年12月〜平成20年12月}(10044969) | 中古車のガリバー
S HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成19年12月〜平成20年12月}(10044969) | 中古車のガリバー

アイ型式:DBA-HA1W(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
アイ型式:DBA-HA1W(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

LX HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成19年12月〜平成20年12月}(10044970) | 中古車のガリバー
LX HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成19年12月〜平成20年12月}(10044970) | 中古車のガリバー

M HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036766) | 中古車のガリバー
M HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036766) | 中古車のガリバー

G HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036764) | 中古車のガリバー
G HA1W アイ(三菱)の価格・スペック情報{平成18年10月〜平成19年12月}(10036764) | 中古車のガリバー

アイ(三菱)L(2006年10月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
アイ(三菱)L(2006年10月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

アイ型式:CBA-HA1W(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
アイ型式:CBA-HA1W(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

型式:CBA-HA1W|アイ(三菱)の総合情報 | 【グーネット】
型式:CBA-HA1W|アイ(三菱)の総合情報 | 【グーネット】

残り 1 95,000円

(775 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月31日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥281,814 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから